Задача:
ИС автоматизирует внутренние цепочки работ и учётные операции. Главная ценность — правильность данных, прослеживаемость действий и соответствие внутренним правилам и закону.
ПМИС создаёт ценность для внешних пользователей. Главная ценность — удобство, скорость и отказоустойчивость на больших объёмах трафика.
Нефункциональные требования, которые «рулят»:
Для ИС — целостность и согласованность данных, контроль доступа по ролям и атрибутам, аудит действий, дисциплина интеграций и изменений.
Для ПМИС — доступность 24×7, низкая задержка отклика, работа под всплесками нагрузки, защита периметра от злоупотреблений и плавные обратимые релизы.
Как это меняет разработку:
В ИС релизы согласуют с окнами и отчётными периодами, много внимания к миграциям данных и совместимости с «легаси».
В ПМИС релизы небольшие и частые, включаются «флажком» (feature flag), раскатываются постепенно (canary) и без простоя.
Аспект | Внутренняя ИС (для сотрудников/партнёров) | Публичный интернет‑сервис (для массовых пользователей) | Что учитывать при проектировании |
---|---|---|---|
Состав | Коробочные и самописные прикладные модули (например, ERP, CRM, HR), интеграционная шина, справочники, хранилище данных, единый вход (SSO), аудит, резервное копирование и план восстановления | Веб‑сайт и мобильные приложения, шлюз API, микросервисы, кэши, CDN, защита от атак на периметре, биллинг, анти‑фрод, продуктовая аналитика | В ИС важна единая «версия истины» и дисциплина интеграций. В ПМИС важен внешний периметр, кэширование и защита |
Применение | Сквозные процессы предприятия: «от заказа до оплаты», «от закупки до платежа», кадровые процессы и т.п. | Ценность для пользователя «здесь и сейчас»: поиск, покупка, перевод денег, просмотр контента | В ИС — корректность транзакций и соответствие регламентам; в ПМИС — скорость и простота |
Аудитория | Обучаемые пользователи с закреплёнными ролями | Широкая аудитория, «самообъясняющийся» интерфейс, поддержка языков и доступности | В ИС допустим «профессиональный» интерфейс; в ПМИС — порог входа должен быть нулевым |
Эксплуатация | ITIL/ITSM: окна изменений, внутренние соглашения об уровне услуг (SLA/OLA), аудит и отчётность | Практики SRE: целевые уровни услуг (SLO), «бюджет ошибок», отсутствие простоев при выкладках, защита периметра | Разные модели изменений и инцидент‑менеджмента |
Развитие | Дорожные карты синхронизированы с бюджетами, регламентами и аудитами; важна совместимость со старыми системами | Продуктовая разработка: короткие итерации, эксперименты, быстрая проверка гипотез | В ИС — строгие миграции и обратная совместимость; в ПМИС — мелкие шаги, быстрая обратимость |
Данные | Справочники, «золотые записи» (master‑данные), сильная согласованность, длительные сроки хранения | Потоки событий, аналитика поведения, допускается «отложенная согласованность», важно уметь повторять операции без побочных эффектов | Для ИС — транзакционная целостность; для ПМИС — идемпотентность и компенсации |
Безопасность | Внутренний периметр, тонкие роли доступа, разделение обязанностей, неизменяемый журнал действий | Публичный периметр: веб‑экран (WAF), ограничения частоты запросов, анти‑бот и анти‑фрод, при необходимости — процедуры «знай своего клиента» | Разные модели угроз ⇒ разные приоритеты средств защиты |
Тестирование | Сквозные сценарии по бизнес‑процессам, плотные интеграционные тесты, пользовательская приёмка | Непрерывные тесты, нагрузочные на всплески, канареечные/«сине‑зелёные» выкладки, A/B‑тесты | В ИС — «правильность процесса»; в ПМИС — «безопасное быстрое изменение» |
Метрики | KPI процессов (например, срок закрытия периода, полнота учёта), качество данных | Активность пользователей, конверсия, удержание, задержки отклика p95/p99 | Логирование и аналитика под нужные метрики |
%% Рисунок 1. Архитектурный ландшафт: ИС и ПМИС
flowchart LR
subgraph ENT["ИС предприятия"]
direction TB
EMP["Сотрудник/Партнёр"]
SSO["Единый вход (SSO)"]
APPS["Прикладные системы: ERP/CRM/HR"]
ESB["Интеграционная шина/шина событий"]
MDM["Справочники/мастер‑данные"]
DWH["Хранилище и отчётность"]
AUDIT["Аудит (неизменяемые журналы)"]
BCP["Резервное копирование/восстановление"]
EMP --> SSO --> APPS
APPS <--> ESB
ESB <--> MDM
ESB <--> DWH
APPS --> AUDIT
APPS --> BCP
end
subgraph PUB["Публичный интернет‑сервис"]
direction TB
USER["Пользователь в интернете"]
CDN["CDN/edge‑узлы"]
WAF["Защита периметра (WAF, анти‑бот)"]
APIGW["Шлюз API"]
MS["Сервисы/микросервисы"]
CACHE["Кэши и очереди"]
DB["Базы данных и поиск"]
BILL["Платежи/биллинг"]
TS["Анти‑фрод/модерация"]
ANALYT["Событийная аналитика и эксперименты"]
USER --> CDN --> WAF --> APIGW --> MS
MS <--> CACHE
MS <--> DB
MS --> BILL
MS --> TS
MS --> ANALYT
end
Рисунок 1. Состав и ключевые компоненты.